15-5 σωλήνας pH
Όνομα: επίπεδος φραγμός SS 15-5 pH
1 βαθμός: 15-5 pH
2 μορφή: επίπεδος φραγμός
3 επιφάνεια: Γυαλισμένος
4 τελειώστε: Τραβηγμένος στο κρύο, καυτός - κυλημένος
5 μέγεθος: 5*10mm - 200*300mm
6 μήκος: 1000mm12000mm
| Όνομα | επίπεδος φραγμός SS 15-5 pH |
| Βαθμός | 15-5 pH |
| Επιφάνεια | Γυαλισμένος |
| Μορφή | Επίπεδος φραγμός |
| Τελειώστε | Τραβηγμένος στο κρύο, καυτός - κυλημένος |
| Διάμετρος | 5*100-200*300mm |
| Μήκος | 1000mm12000mm |
| Συσκευασία | Αντάξια συσκευασία θάλασσας εξαγωγής |
| Παράδοση | Μέσα σε 30 ημέρες μετά από να λάβει 30%T/T της κατάθεσης ή L/C |
| Τιμή | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF |
| Πληρωμή | T/T, L/C |
| Εφαρμογή | ο επίπεδος φραγμός SS 15-5 pH ισχύει για το πετρέλαιο & τις χημικές βιομηχανίες, τους τομείς τομέων κατασκευής, μηχανημάτων και υλικού, την επεξεργασία τροφίμων και την ιατρική βιομηχανία, την αντίσταση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, βιομηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας και ούτω καθεξής. |
Χημική σύνθεση:
Η χημική σύνθεση του βαθμού ανοξείδωτο 15-5 pH περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
| Στοιχείο | Περιεχόμενο (%) |
| Σίδηρος, Φε | 75 |
| Χρώμιο, χρώμιο | 14.48 |
| Νικέλιο, Νι | 4.5 |
| Χαλκός, $cu | 3.5 |
| Μαγγάνιο, ΜΝ | ≤1 |
| Πυρίτιο, Si | ≤1 |
| NB + TA | 0,3 |
| Άνθρακας, Γ | ≤0.07 |
| Φωσφορούχος, Π | ≤0.04 |
| Θείο, S | ≤0.03 |
![]()