Αντιδιαβρωτικά δίδυμα μέρη εξωθητών βιδών για τις αγκράφες βαρελιών βιδών εξωθητών
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικές ιδιότητες
| Θέση προέλευσης: | Jiangsu, Κίνα | Υλικό: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ή προσαρμοσμένος |
|---|---|---|---|
| Τύπος ανταλλακτικών: | ανταλλακτικά για τη δίδυμη βίδα exruder | Εφαρμογή: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, τρόφιμα ένα εργοστάσιο ποτών |
| Κεντρική απόσταση: | 26mm | Απόσταση βιδών: | 30mm |
| Διάσταση (LxWxH): | 120x135x115mm | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Επισημαίνω | Δίδυμα μέρη εξωθητών βιδών,CNC δίδυμα ανταλλακτικά εξωθητών βιδών,Δίδυμα μέρη εξωθητών βιδών αγκραφών |
||
Διπλό ανταλλακτικό βιδών για τις αγκράφες βαρελιών βιδών εξωθητών
1. Περιγραφές
Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας παγκόσμιας προηγμένης επένδυσης, για να δημιουργήσει την υψηλές ένδυση και τη διάβρωση πέρασε κλωστή στα προϊόντα στοιχείων.
Η υψηλής απόδοσης, υψηλή αντοχή του στοιχείου βιδών, μπορεί σημαντικά να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και
η συνέπεια μειώνει αποτελεσματικά τη μηχανή για να αντικαταστήσει τη συχνότητα στοιχείων βιδών, θα ελαχιστοποιήσει την παραγωγή
δαπάνες.
Τα όλα δίδυμα στοιχεία εξωθητών βιδών μας τελειώνουν με CNC τη λείανση μετά από τη θερμική επεξεργασία. Η τραχύτητα επιφάνειας αυτής της σειράς είναι λιγότερο από Ra0.8, το οποίο αποβάλλει πλήρως την επιρροή της παραμόρφωσης θερμικής επεξεργασίας στην ποιότητα των συστατικών.
| Κώδικας | Κώδικας προϊόντων | Κράμα Materisl | HRC | Αντίσταση διάβρωσης |
| Α | Blm-02 | κράμα βάσεων νικελίου | 52-56 | 8 |
| Β | Blm-03 | κράμα βάσεων νικελίου
|
52-56 | 9 |
| Γ | Blm-04 | κράμα βάσεων νικελίου | 40-45 | 8 |
| Δ | Blm-05 | Κράμα καρβιδίου βολφραμίου βάσεων νικελίου | 56-60 | 8 |
2. Δίδυμη παράμετρος στοιχείων βιδών εξωθητών βιδών:
|
Πρότυπο |
Σημαντική διάμετρος βιδών (D/mm) | Δευτερεύουσα διάμετρος βιδών (d/mm) | D/d | Κεντρική απόσταση (χιλ.) |
| BM-20 | 21.7 | 14 | 1.55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16.1 | 1.55 | 21.2 |
| BM-35 | 35.6 | 23.6 | 1.51 | 30 |
| BM-50 | 50.5 | 32.5 | 1.55 | 42 |
| BM-52 | 51.4 | 33.8 | 1.52 | 43 |
| BM-60 | 59.6 | 43.8 | 1.37 | 52 |
| BM-65 | 62.4 | 40.5 | 1.54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1.40 | 60 |
| BM-70 | 70.6 | 47.4 | 1.49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1.51 | 60 |
3. Επεξεργασία βαρελιών βιδών εξωθητών βιδών και βιδών βαρελιών:

4. Εικόνες:


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kara Liu
Τηλεφώνημα: 0086--13914912658
Φαξ: 86-512-89598069