Δίδυμο βαρέλι βιδών για την υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση ανταλλακτικών μηχανών εξωθητών
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικές ιδιότητες
| Θέση προέλευσης: | Jiangsu, Κίνα | Υλικό: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ή προσαρμοσμένος |
|---|---|---|---|
| Τύπος ανταλλακτικών: | ανταλλακτικά για τη δίδυμη βίδα exruder | Εφαρμογή: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, τρόφιμα ένα εργοστάσιο ποτών |
| Κεντρική απόσταση: | 26mm | Απόσταση βιδών: | 30mm |
| Διάσταση (LxWxH): | 120x135x115mm | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Επισημαίνω | 316L βίδες και βαρέλια εξωθητών,316L βίδες και βαρέλια εξωθητών,W6Mo5Cr4V2 δίδυμο βαρέλι βιδών |
||
Υψηλός - ποιότητα και υψηλής θερμοκρασίας βαρέλια αντίστασης για το ανταλλακτικό μηχανών εξωθητών
1. Εφαρμογή προϊόντων
Χρησιμοποιώντας την κεντρική λήξη κατεργασίας, λογική τεχνολογία επεξεργασίας, προηγμένος εξοπλισμός δοκιμής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ακρίβεια επεξεργασίας κάθε προϊόντος.
Στοιχείο βιδών εξωθητών δίδυμος-βιδών:
1. κατάλληλη ανταλλαξιμότητα από τον ευκίνητο συνδυασμό.
2. εκπληρώνουν αποδοτικούς αυτοκαθαριζόμενο, τη μετάδοση, τη σύνθεση, την πίεση-διαμόρφωση και το κ.λπ.
3. έκαναν της υψηλής ταχύτητας W6Mo5Cr4V2 εργαλείων, ή του αντιδιαβρωτικού χάλυβα 38CrMoAlA από την επεξεργασία ταχύτητας.
Η εύκαμπτη μορφωματική αρχή πραγματοποιείται με τα τμήματα βαρελιών βιδών από το ευρύ φάσμα των διαφορετικών σχεδίων πιθανών. Γρήγορα, η εντατική και ομοιόμορφη θέρμανση του τμήματος βαρελιών βιδών εξασφαλίζεται από τις ηλεκτρικές θερμάστρες. Τα τμήματα βαρελιών δροσίζονται με το νερό με τη βοήθεια ενός εσωτερικού άντεξαν το σύστημα με τις οπές που τακτοποιούνται κοντά στον εσωτερικό τοίχο βαρελιών.

2 . Διάγραμμα σχεδίου βαρελιών
| Αριθ. | Πρότυπο | L*W*H (χιλ.) | Διάμετρος Φ (χιλ.) | Κεντρική απόσταση Δ (χιλ.) |
| 1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
| 3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34.5 |
| 6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
| 8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67.8 |
| 14 | 92 | 360*210*240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91.5 |
| 17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500*440*340 | Φ134 | 110 |

4. Εικόνες:


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kara Liu
Τηλεφώνημα: 0086--13914912658
Φαξ: 86-512-89598069