Berstoff παράλληλος δίδυμος βιδών βαρελιών εξωθητής φύλλων σπόρων στοιχείων διμεταλλικός
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικές ιδιότητες
| Υλικό: | W6Mo5Cr4V2 WR5 WR13 ή προσαρμοσμένος | τύπος βιδών: | διπλάσιο |
|---|---|---|---|
| Όνομα προϊόντων: | δίδυμο στοιχείο βιδών εξωθητών βιδών | Εφαρμογή: | Βιομηχανία πλαστικών |
| επεξεργασία επιφάνειας: | Κενή απόσβεση | Τύπος μηχανών: | Πλαστική ξύλινη μηχανή εξωθητών τροφίμων δίδυμη |
| Επισημαίνω | Παράλληλο δίδυμο βαρέλι βιδών,Διμεταλλικό δίδυμο βαρέλι βιδών,Δίδυμο βαρέλι βιδών εξωθητών φύλλων σπόρων |
||
Berstoff παράλληλος δίδυμος βιδών βαρελιών εξωθητής φύλλων σπόρων στοιχείων διμεταλλικός υλικός
1 . Περιγραφή
|
Όνομα παραγωγής: |
Βαρέλι βιδών |
Εμπορικό σήμα: |
BLM |
|
Πρότυπος αριθμός |
ZE62 |
Υλικό: |
45# χάλυβας + επένδυση SAM39 |
|
Θέση προέλευσης |
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Θερμική επεξεργασία |
Κενή απόσβεση |
|
Διάμετρος βιδών |
60,9 χιλ. |
Επεξεργασία επιφάνειας |
Ανατίναξη άμμου |

2. Τύποι βαρελιών
Πρότυπα για την ταξινόμηση: Πρότυπα γεωμετρίας σχεδίου για την ταξινόμηση: Με εσωτερικό ή όχι
Ταΐζοντας στερεό βαρέλι βαρελιών *
Αερίζοντας βαρέλι
Βαρέλι Combi
Εκτεταμένο βαρέλι εξαέρωσης
Βαρέλι Combi με προς τα πίσω
3. Υλικά
45# χάλυβας
Σχεδιάζοντας βαρέλια χάλυβα
Διμεταλλικό βαρέλι SAM26
WR13
- Theysohn: TSK - Maris: TM-W - APV: MP65 - JSW: TEX
- SM: Tek-HS - Feddem: ΕΤΑ-MTS - Fessia Macross: NRII- TOSHIBA: TEM
- Labtech: LTE - USEON: TDS - SHIZHOU: MTE - KEYA, LANTAI
4 . Τυποποιημένος πίνακας παραμέτρου βαρελιών
| Τυποποιημένος πίνακας παραμέτρου βαρελιών (πίνακας επιλογής) | |||
| Πρότυπο | Μέγεθος (χιλ.) W.H.L | Διάμετρος τρυπών (χιλ.) | Κεντρική απόσταση (χιλ.) |
| Jn-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18.4 |
| Jn-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| Jn-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| Jn-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| Jn-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34.5 |
| Jn-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| Jn-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| Jn-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| Jn-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| Jn-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| Jn-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| Jn-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| Jn-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67.8 |
| Jn-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| Jn-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| Jn-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91.5 |
| Jn-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| Jn-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kara Liu
Τηλεφώνημα: 0086--13914912658
Φαξ: 86-512-89598069